关于2024年同力人员学位申请阶段缴费的通知
各相关同力人员:
根据《关于做好2024年下半年同力人员选报导师工作的通知》要求,截至目前我院已收到47名同力人员(详见附件1)提交的选报导师相关材料,拟申请进入学位申请阶段。现将相关缴费事宜通知如下:
一、根据《福建中医药大学同等学力人员申请硕士学位管理暂行办法》,学位申请阶段学费标准为12000元/每生;
二、同力人员应将学费足额通过银行柜台、手机银行或网上银行转到学校对公账号(详见附件2),并备注好专业与姓名(如同力护理学张三);
三、相关转账凭证于11月25日(星期一)前以图片形式发送到邮箱yjsydwq@163.com,以便学校进行对账,邮件主题与图片均以“专业+姓名”方式命名;
四、学校收到相应款项后将出具发票,同时下拨导师业务费给指导教师用于支付研究生培养所产生的相关费用。
五、未按期缴费的同力人员不予同意进入学位申请阶段,学位申请顺延至下一批,影响学位申请工作由学生自行负责。
六、联系方式:邓婉青(0591-22861219)
附件:1.2024年同力人员选报导师情况
2.福建中医药大学对公账号
福建中医药大学研究生院
2024年11月18日
附件1:
2024年同力人员选报导师情况
序号 | 学科学位点 | 学位类型 | 专业代码 | 专业 | 同等学力姓名 | 导师 |
1 | 中医学院 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 陈开珍 | 王和鸣 |
2 | 中西医结合研究院 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 陈玲玲 | 林久茂 |
3 | 中西医结合研究院 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 李美玲 | 褚剑锋 |
4 | 中西医结合研究院 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合基础 | 陈慧 | 褚剑锋 |
5 | 中西医结合研究院 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 柯晓毅 | 褚剑锋 |
6 | 中西医结合研究院 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 李方 | 褚剑锋 |
7 | 中西医结合研究院 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 陈重捷 | 褚剑锋 |
8 | 针灸学院 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 王文在 | 张学君 |
9 | 药学院 | 学术学位 | 1008 | 中药学 | 李美霞 | 王英豪 |
10 | 药学院 | 学术学位 | 1008 | 中药学 | 钟树仁 | 王英豪 |
11 | 药学院 | 学术学位 | 1008 | 中药学 | 黄焕明 | 吴水生 |
12 | 药学院 | 学术学位 | 1008 | 中药学 | 欧阳韵倬 | 黄鸣清 |
13 | 药学院 | 学术学位 | 1008 | 中药学 | 李景梅 | 吴水生 |
14 | 康复医学院 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 林秋香 | 贾杰 |
15 | 康复医学院 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 曾奕 | 黄佳 |
16 | 康复医学院 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 苏娟 | 江征 |
17 | 康复医学院 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 王婉婷 | 贾杰 |
18 | 康复医学院 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 林李亨 | 吴福春 |
19 | 康复医学院 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 郑得忠 | 吴劲松 |
20 | 康复医学院 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 江小雪 | 薛偕华 |
21 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 朱美霖 | 陈璟 |
22 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 余裕宇 | 吴异兰 |
23 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 林丽芳 | 郑智慧 |
24 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 李越 | 陈碧贞 |
25 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 余小瑜 | 葛莉 |
26 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 林钰雯 | 李壮苗 |
27 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 朱菊萍 | 郑智慧 |
28 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 姜珊珊 | 徐秀瑛 |
29 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 陈美娇 | 郑智慧 |
30 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 梁水华 | 杨柳 |
31 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 刘玲燕 | 郑智慧 |
32 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 陈聪颖 | 杨柳 |
33 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 张娟娟 | 刘芳 |
34 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 郑毅鸿 | 李壮苗 |
35 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 林雁萍 | 郑智慧 |
36 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 李梅容 | 吴异兰 |
37 | 护理学院 | 学术学位 | 1011 | 护理学 | 周锦缎 | 刘芳 |
38 | 第一临床医学院 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 傅叶飞 | 林跃辉 |
39 | 第一临床医学院 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 卢素梅 | 郑峰 |
40 | 第一临床医学院 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 何敏贤 | 郑峰 |
41 | 第一临床医学院 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 杨东梅 | 许翊坂 |
42 | 第一临床医学院 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 陈秋云 | 朱智宇 |
43 | 第一临床医学院 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 王晓怡 | 张雯婷 |
44 | 第一临床医学院 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 李文芳 | 王俭丽 |
45 | 第一临床医学院 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 刘文娟 | 潘丽贞 |
46 | 第一临床医学院 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 沈燕慧 | 洪丽美 |
47 | 第一临床医学院 | 专业学位 | 105705 | 中医妇科学 | 黄鹂 | 王英 |
附件2:
福建中医药大学对公账号
收款人:福建中医药大学
账 号:1402 0208 2960 0000 729
开户行:中国工商银行福州大学城支行
备注:1.请通过银行柜台(优先)、手机银行或网上银行进行转账;
2. 备注“专业+姓名”(如同力护理张三);
3.请注意预防网络诈骗。